FK5-1-12 Novec 1230 ajan Pwopriyete fizik ak chimik:
Pwopriyete | Novec 1230 likid |
Fòmil Chimik | CF3CF2C (O) CF (CF3) 2 |
Molekilè Pwa | 316.04 |
Pwen bouyi @ 1 ATM | 49.2⁰C (120.6⁰F) |
Pwen konjelasyon an | -108.0⁰C (-162.4⁰F) |
Tanperati kritik | 168.7⁰C (335.6⁰F) |
Presyon kritik | 18.65 ba (270,44 psia) |
Volim kritik | 494,5 cc / mol (0.0251 ft3 / lbm) |
Dansite kritik | 639.1 kg / m3 (39.91 lbm / ft3) |
Dansite, samdi. Likid | 1.60 g / ml (99.9 lbm / ft3) |
Dansite, gaz @ 1 ATM | 0.0136 g / ml (0.851 lbm / ft3) |
Volim espesifik, gaz @ 1 ATM | 0.0733 m3 / kg (1.175 ft3 / lb) |
Chalè espesifik, likid | 1.103 kJ / kg⁰C (0.2634 BTU / lb⁰F) |
Chalè espesifik, vapeur @ 1 ATM | 0.891 kJ / kg⁰C (0.2127 BTU / lb⁰F) |
Chalè Vaporization @ pwen bouyi | 88,0 kJ / kg (37,9 BTU / lb) |
Viskozite likid @ 0C / 25⁰C | 0.56 / 0.39 centistokes |
Presyon vapè | 0.404 bar (5.85 psig) |
Relativ fòs dyelèktrik, 1 ATM (N2=1.0) | 2.3 |









