Pòtab Refrijerasyon Recovery machin DSZH-250
Karakteristik: 1. Fonksyon pou rekiperasyon, serye, vit, pwòp tèt ou-netwaye ak siveyans.
2. Manyèl operasyon ak plen kontwole presyon pou fè pou evite move administrasyon.
3. lwil oliv-mwens COMPRESSOR ak rekiperasyon rapid nan likid ponpe mòd.
4. Portable gerizon machin frigorifik pou itilizasyon pratik nan aplikasyon diferan.
5. Filtè ekstèn sèk pou ranplasman fasil.
6. Aplikab pou gwo refrijerasyon ak sistèm A / C.
7. Avèk lwil oliv ak gaz separateur.
8. Low presyon fèmen ak 80% OFP Shut-kit se si ou vle
Paramèt teknik:
Modèl | DSZH 520 STANDARD | |||
Frijidè gaz | Chat: R12 R134A R401C R406A R500 | |||
Cat: R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | ||||
Cat.R402A R404A R407A R407B R410A R507 | ||||
V0LTAGE | 220V / 50HZ | |||
MOTÈ | 1HP AC | |||
Maksimòm kouran | 6A | |||
Konpresè | lwil-mwens , Air-frèt, 2 style Piston | |||
To Recovery (kg / min) | kategori | kategori | kategori | |
Vapè | 0.46kg / min | 0.50 kg / min | 0.52kg / min | |
Likid | 3.14kg / min | 3.62kg / min | 3.7 kg / min | |
Rale pouse | 9.28kg / min | 11.04 kg / min | 12.44kg / min | |
Segondè presyon switch | 38bar / 550psi | |||
Low presyon switch | Si ou vle | |||
Separeil lwil | Si ou vle | |||
80% likid overcharge pwoteksyon opsyon | Si ou vle | |||
Tanperati operasyon an | 0 ℃ -40 ℃ | |||
Size | 485mmx220mmx365mm | |||
Pwa nèt | 17Kg | |||

Baj popilè: pòtab refrijerasyon machin rekiperasyon dszh-250, Swèd, manifaktirè yo, faktori, sitasyon pi ba, pri, achte











